Population
Année |
Nombre d'habitants |
1806 | 679 |
1821 | 822 |
1852 | 1.162 |
1875 | 1.236 |
1900 | 1.175 |
1927 | 1.294 |
1945 | 1.318 |
1958 | 1.620 |
1964 | 1.870 |
1965 | 2.101 |
1968 | 2.228 |
1970 | 2.475 |
1974 | 3.151 |
1976 | 3.588 |
1981 | 4.000 |
1987 | 4.100 |
1991 | 4.233 |
1994 | 4.772 |
1996 | 5.010 |
1998 | 5.361 |
2000 | 5.586 |
2002 | 5.636 |
2004 | 5.837 |
2005 | 6.021 |
2007 | 6.376 |
2008 | 6.496 |
2009 | 6.511 |
2010 | 6.596 |
2011 | 6.720 |
2012 | 6.853 |
2013 | 6.929 |
2014 | 7.260 |
2015 | 7.609 |
2016 | 7.823 |
2017 | 7.988 |
2018 | 8.129 |
2019 | 8.246 |
2020 | 8.425 |
situation au 22.01.2020