Nationalités
Nationalités |
Total |
|
1. | luxembourgeoise | 3.898 |
2. | française | 878 |
3. | italienne | 577 |
4. | portugaise | 521 |
5. | belge | 378 |
6. | allemande | 231 |
7. | espagnole | 149 |
8. | grecque | 139 |
9. | britannique | 136 |
10. | roumanie | 113 |
11. | indienne | 95 |
12. | danoise | 88 |
13. | américaine | 73 |
14. | polonaise | 71 |
autres | 1078 |
situation au 22.01.2020
-
Statistiques Population 2018 237.29 Ko